WADAX | マネージドプラン1 | 86,400円 | 27,720円 | 要確認 | 無し | SAS 2TB(RAID10) | NA | 要確認 | 掲載無し | 電話、メール、フォーム |
WADAX | マネージドプラン2 | 129,600円 | 33,660円 | 要確認 | 無し | SAS 2TB(RAID10) | NA | 要確認 | 掲載無し | 電話、メール、フォーム |
WADAX | マネージドプランSSD | 151,200円 | 37,620円 | 要確認 | SSD 400GB(RAID1 | 無し | NA | 要確認 | 掲載無し | 電話、メール、フォーム |
WADAX | セルフプラン1 | 86,400円 | 17,820円 | 要確認 | 無し | SAS 2TB(RAID10) | NA | 要確認 | 掲載無し | 電話、メール、フォーム |
WADAX | セルフプラン2 | 129,600円 | 23,760円 | 要確認 | 無し | SAS 2TB(RAID10) | NA | 要確認 | 掲載無し | 電話、メール、フォーム |
WADAX | セルフプランSSD | 151,200円 | 27,720円 | 要確認 | SSD 400GB(RAID1 | 無し | NA | 要確認 | 掲載無し | 電話、メール、フォーム |
@YMC | マネージド2000 | 61,560円 | 28,080円 | 15日間無料 | 無し | 500GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | マネージド4000 | 88,560円 | 31,320円 | 15日間無料 | 無し | 500GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | カスタム2000 | 61,560円 | 28,080円 | 15日間無料 | 無し | 500GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | カスタム4000 | 88,560円 | 31,320円 | 15日間無料 | 無し | 500GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド専用サーバー | XD-4プラン | 0円 または 76,000円※1 | 8,381円~ | 30日間全額返金保証制度 | 240GB(有料) | 500GB | NA | 無料 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド専用サーバー | XD-6プラン | 0円 または 85,524円※1 | 11,239円~ | 30日間全額返金保証制度 | 240GB(有料) | 500GB | NA | 無料 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド専用サーバー | XD-8プラン | 0円 または 123,620円※1 | 27,429円~ | 30日間全額返金保証制度 | 200GB(有料) | 500GB | NA | 無料 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド専用サーバー | XD-16プラン | 0円 または 123,620円 | 33,143円~ | 30日間全額返金保証制度 | 200GB(有料) | 500GB | NA | 無料 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
エックスサーバー株式会社 | シックスコア(sixcore) フルマネージド専用レンタルサーバー | 100,000円 | 30,000円 | 30日返金保証制度 | 無し | 1000GB | 無制限 | 無課金 | 無制限 | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] ベーシックモデル 250GBタイプ | 70,000円 | 19,000円 | | | SATA
250GB
×2個
(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] ベーシックモデル 500GBタイプ | 70,000円 | 21,000円 | | | SATA
500GB
×2個
(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] ベーシックモデル 1TBタイプ | 70,000円 | 24,000円 | | | SATA
1TB
×2個
(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] プレミアムモデル P41タイプ | 120,000円 | 58,000円 | | | SAS 300GB×2個(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] プレミアムモデル P61タイプ | 120,000円 | 66,000円 | | | SAS 300GB×2個(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] プレミアムモデル P81タイプ | 120,000円 | 72,000円 | | | SAS 300GB×2個(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | [専用サーバー] プレミアムモデル P81(2CPU)タイプ | 120,000円 | 80,000円 | | | SAS 300GB×2個(RAID1) | 可能 | 無制限 | | 電話、メール、フォーム |