ブランド名 | プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 無料期間 | SSD | HDD | MySQL | 転送量 | マルチドメイン | サポート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConoHa | 512MB | 無料 | 630円 | 無し | 20GB | 無し | 可能 | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 1GB | 無料 | 900円 | 無し | 50GB | 無し | 可能 | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 2GB | 無料 | 1,750円 | 無し | 50GB | 無し | 可能 | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 4GB | 無料 | 3,420円 | 無し | 50GB | 無し | 可能 | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 8GB | 無料 | 6,670円 | 無し | 50GB | 無し | NA | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 16GB | 無料 | 13,010円 | 無し | 50GB | 無し | NA | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 32GB | 無料 | 25,370円 | 無し | 50GB | 無し | NA | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
ConoHa | 64GB | 無料 | 49,480円 | 無し | 50GB | 無し | NA | 無制限 | 無制限 | メール、チャット 電話 |
@YMC | マネージドV250 | 10,800円 | 3,780円 | 15日間無料 | 無し | 10GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | マネージドV500 | 10,800円 | 8,100円 | 15日間無料 | 無し | 20GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | マネージドV1000 | 10,800円 | 15,120円 | 15日間無料 | 無し | 40GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | カスタムV250 | 10,800円 | 3,780円 | 15日間無料 | 無し | 10GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | カスタムV500 | 10,800円 | 8,100円 | 15日間無料 | 無し | 20GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
@YMC | カスタムV1000 | 10,800円 | 15,120円 | 15日間無料 | 無し | 40GB | NA | 無制限 | 可能(お客様による設定) | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド VPS | 1GBプラン | 4,000円 | 780円 | 15日間無料 | 無し | 50GB | NA | 無制限 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド VPS | 2GBプラン | 4,000円 | 1,280円 | 15日間無料 | 無し | 100GB | NA | 無制限 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド VPS | 4GBプラン | 4,000円 | 2,380円 | 15日間無料 | 無し | 200GB | NA | 無制限 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド VPS | 6GBプラン | 4,000円 | 4,580円 | 無し | 無し | 400GB | NA | 無制限 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド VPS | 8GBプラン | 4,000円 | 6,580円 | 無し | 無し | 600GB | NA | 無制限 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
GMOクラウド VPS | 12GBプラン | 4,000円 | 10,480円 | 無し | 無し | 800GB | NA | 無制限 | 可能 | 電話、メール、フォーム |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N0] | 5,000 円 | 8,400円 | 20日 | 無し | 100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N200] | 5,000 円 | 10,400円 | 20日 | 無し | 300GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N400] | 5,000 円 | 12,400円 | 20日 | 無し | 500GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N1000] | 5,000 円 | 18,400円 | 20日 | 無し | 1,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N2000] | 5,000 円 | 28,400円 | 20日 | 無し | 2,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N4000] | 5,000 円 | 48,400円 | 20日 | 無し | 4,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N0] | 5,000 円 | 12,400円 | 20日 | 無し | 100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N200] | 5,000 円 | 14,400円 | 20日 | 無し | 300GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N400] | 5,000 円 | 16,400円 | 20日 | 無し | 500GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N1000] | 5,000 円 | 22,400円 | 20日 | 無し | 1,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N2000] | 5,000 円 | 32,400円 | 20日 | 無し | 2,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N4000] | 5,000 円 | 52,400円 | 20日 | 無し | 4,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N0] | 5,000 円 | 16,400円 | 20日 | 無し | 100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N200] | 5,000 円 | 18,400円 | 20日 | 無し | 300GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N400] | 5,000 円 | 20,400円 | 20日 | 無し | 500GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N1000] | 5,000 円 | 26,400円 | 20日 | 無し | 1,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N2000] | 5,000 円 | 36,400円 | 20日 | 無し | 2,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N4000] | 5,000 円 | 56,400円 | 20日 | 無し | 4,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N0] | 5,000 円 | 24,400円 | 20日 | 無し | 100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N200] | 5,000 円 | 26,400円 | 20日 | 無し | 300GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N400] | 5,000 円 | 28,400円 | 20日 | 無し | 500GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N1000] | 5,000 円 | 34,400円 | 20日 | 無し | 1,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N2000] | 5,000 円 | 44,400円 | 20日 | 無し | 2,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N4000] | 5,000 円 | 64,400円 | 20日 | 無し | 4,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N0] | 5,000 円 | 32,400円 | 20日 | 無し | 100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N200] | 5,000 円 | 34,400円 | 20日 | 無し | 300GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N400] | 5,000 円 | 36,400円 | 20日 | 無し | 500GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N1000] | 5,000 円 | 42,400円 | 20日 | 無し | 1,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N2000] | 5,000 円 | 52,400円 | 20日 | 無し | 2,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N4000] | 5,000 円 | 72,400円 | 20日 | 無し | 4,100GB | 可能 | 電話、メール、フォーム | ||
ABLENET | V0 (SSD) | 934円 | 458円 (年払い時) | 10日 | 30GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V1 (SSD) | 1,500円 | 934円 (年払い時) | 10日 | 40GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V2 (SSD) | 2,839円 | 1,410円 (年払い時) | 10日 | 60GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V3 (SSD) | 3,791円 | 2,839円 (年払い時) | 10日 | 100GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V4 (SSD) | 5,696円 | 4,743円 (年払い時) | 10日 | 200GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V0 (HDD) | 934円 | 458円 (年払い時) | 10日 | 無し | 50GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V1 (HDD) | 0 円 | 934円 (年払い時) | 10日 | 無し | 100GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V2 (HDD) | 2,839円 | 1,410円 (年払い時) | 10日 | 無し | 200GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V3 (HDD) | 3,791円 | 2,839円 (年払い時) | 10日 | 無し | 400GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V4 (HDD) | 5,696円 | 4,743円 (年払い時) | 10日 | 無し | 800GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V1 (SSD)+WindowsServerオプション | 1,500円 | 1,934円 = 934円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 40GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V2 (SSD)+WindowsServerオプション | 2,839円 | 2,410円 = 1,410円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 60GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V3 (SSD)+WindowsServerオプション | 3,791円 | 3,839円 = 2,839円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 100GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V4 (SSD)+WindowsServerオプション | 5,696円 | 5,743円 = 4,743円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 200GB | 無し | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V1 (HDD)+WindowsServerオプション | 0 円 | 1,934円 = 934円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 無し | 100GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V2 (HDD)+WindowsServerオプション | 2,839円 | 2,410円 = 1,410円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 無し | 200GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V3 (HDD)+WindowsServerオプション | 3,791円 | 3,839円 = 2,839円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 無し | 400GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム | |
ABLENET | V4 (HDD)+WindowsServerオプション | 5,696円 | 5,743円 = 4,743円 (年払い時)+1,000円/月(Win) | 10日 | 無し | 800GB | 可能 | 無制限 | メール、フォーム |
表1. VPS各社の比較
レンタルサーバーを長く運営する場合に気になるのは、やはり月額料金だ。
上の表では分り辛いので、月額料金のみをグラフ表示したのか下表だ。
ブランド名 | プラン名 | 月額費用 |
---|---|---|
ConoHa | 512MB | 630円 |
ConoHa | 1GB | 900円 |
ConoHa | 2GB | 1,750円 |
ConoHa | 4GB | 3,420円 |
ConoHa | 8GB | 6,670円 |
ConoHa | 16GB | 13,010円 |
ConoHa | 32GB | 25,370円 |
ConoHa | 64GB | 49,480円 |
@YMC | マネージドV250 | 3,780円 |
@YMC | マネージドV500 | 8,100円 |
@YMC | マネージドV1000 | 15,120円 |
@YMC | カスタムV250 | 3,780円 |
@YMC | カスタムV500 | 8,100円 |
@YMC | カスタムV1000 | 15,120円 |
GMOクラウド VPS | 1GBプラン | 780円 |
GMOクラウド VPS | 2GBプラン | 1,280円 |
GMOクラウド VPS | 4GBプラン | 2,380円 |
GMOクラウド VPS | 6GBプラン | 4,580円 |
GMOクラウド VPS | 8GBプラン | 6,580円 |
GMOクラウド VPS | 12GBプラン | 10,480円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N0] | 8,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N200] | 10,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N400] | 12,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N1000] | 18,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N2000] | 28,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [2G-N4000] | 48,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N0] | 12,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N200] | 14,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N400] | 16,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N1000] | 22,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N2000] | 32,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [4G-N4000] | 52,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N0] | 16,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N200] | 18,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N400] | 20,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N1000] | 26,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N2000] | 36,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [8G-N4000] | 56,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N0] | 24,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N200] | 26,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N400] | 28,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N1000] | 34,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N2000] | 44,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [16G-N4000] | 64,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N0] | 32,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N200] | 34,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N400] | 36,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N1000] | 42,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N2000] | 52,400円 |
WebARENA | SuitePRO V4 [バックアップなし][カード払い] [32G-N4000] | 72,400円 |
ABLENET | V0 (SSD) | 458円 (年払い時) |
ABLENET | V1 (SSD) | 934円 (年払い時) |
ABLENET | V2 (SSD) | 1,410円 (年払い時) |
ABLENET | V3 (SSD) | 2,839円 (年払い時) |
ABLENET | V4 (SSD) | 4,743円 (年払い時) |
ABLENET | V0 (HDD) | 458円 (年払い時) |
ABLENET | V1 (HDD) | 934円 (年払い時) |
ABLENET | V2 (HDD) | 1,410円 (年払い時) |
ABLENET | V3 (HDD) | 2,839円 (年払い時) |
ABLENET | V4 (HDD) | 4,743円 (年払い時) |
ABLENET | V1 (SSD)+WindowsServerオプション | 1,934円 = 934円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V2 (SSD)+WindowsServerオプション | 2,410円 = 1,410円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V3 (SSD)+WindowsServerオプション | 3,839円 = 2,839円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V4 (SSD)+WindowsServerオプション | 5,743円 = 4,743円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V1 (HDD)+WindowsServerオプション | 1,934円 = 934円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V2 (HDD)+WindowsServerオプション | 2,410円 = 1,410円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V3 (HDD)+WindowsServerオプション | 3,839円 = 2,839円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
ABLENET | V4 (HDD)+WindowsServerオプション | 5,743円 = 4,743円 (年払い時)+1,000円/月(Win) |
表2. VPSの月額費用の比較
このグラフなどを参考にご自身の予算に合ったサーバーを探して頂きたい。