いよいよ2016年8月5日からブラジルのリオデジャネイロで第31回オリンピック競技大会が開催される。
地球の裏側だ。
ブラジルにはワテは行った事が無いがリオのカーニバルなどはテレビで良く知っている。
さてそのリオデジャネイロオリンピックであるが、28競技で306種目が開催されるようだ。
一体全体、どんな場所のどんな競技場で各種の競技が開催されるのか調査してみた。
リオデジャネイロオリンピック概要
リオデジャネイロオリンピック | |
---|---|
第31回オリンピック競技大会 Games of the XXXI Olympiad | |
開催都市 | ![]() |
競技種目数 | 28競技306種目 |
開会式 | 8月5日 |
閉会式 | 8月21日 |
開会宣言 | ミシェル・テメル大統領代行 |
主競技場 | エスタジオ・ド・マラカナン |
リオデジャネイロオリンピックの開催場所
マラカナン競技場(開会式、サッカーなど)
Av. Pres. Castelo Branco, Portão 3 – Maracanã,
Rio de Janeiro – RJ, 20271-130 ブラジル
maracana.com
+55 800 062 7222
開催日程について
リオデジャネイロオリンピックのWikipediaから引用すると以下通り。
競技 / 日付 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 開 | 閉 | – | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | • | • | • | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | |||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||
![]() | • | • | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||||||
![]() | • | 4 | • | 4 | • | 4 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
![]() | • | • | 2 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | • | • | 1 | • | 1 | • | 1 | • | 1 | 8 | ||||||
![]() | • | • | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
![]() | • | • | • | 2 | ||||||||||||||||
![]() | • | • | 1 | 1 | ||||||||||||||||
競技 / 日付 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 計 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | |||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | |||||||
![]() | • | • | • | 1 | • | • | • | 1 | 2 | |||||||||||
![]() | • | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | G | 18 | |||||||||
![]() | • | 1 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | |||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
![]() | • | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
![]() | • | • | • | • | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
![]() | • | • | 1 | • | • | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
![]() | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
![]() | • | • | 1 | • | 1 | 2 | ||||||||||||||
競技 / 日付 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 計 |
![]() | • | • | • | • | 1 | 1 | • | • | • | • | 1 | 1 | 4 | |||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 4 | ||||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | ||||
![]() | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | 1 | 2 | |||||
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
![]() | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金メダル 計 | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 |
上表の説明
2016年8月3日 – 21日
数字は金メダル確定数
•は予選
Rは予備日
GはGALA GYMNASTICS(公開競技)
リオデジャネイロオリンピックの全競技会場の場所と地図
会場の名前をクリックすると別ウインドウで地図(われこマップ)が開きます。
スマホでは多分うまく表示できません。
iPad、タブレットは多分表示出来るかな。
なお会場の名前で検索していますので、同名の他の地点がヒットする場合が稀にあります。
まとめ
2020年の東京オリンピックは無事に開催されるのだろうか?
オリンピックは利権の塊だろう。
競技場の建設、道路、ホテルなどの整備、
広告、宣伝、公式スポンサー、、、
行政でも会社でも、オリンピックと言えば予算が取り易いのかもしれない。
伝統ある国立競技場を意味も無く潰してしまって、外国人デザイナー ザハ・ハディド氏のヘンテコな案を選んでしまってその後莫大なキャンセル料を払うなど、もう、支離滅裂な状態だ。
そして誰も責任を取らない。
今の時代、
オリンピック = スポーツの祭典
なんて言う綺麗事を信じている人は少ないだろう。
今の時代、本当は、
オリンピック = 巨大公共事業 = 利権の塊 = 儲かる
だろうなあ。
新東京都知事に就任した小池百合子氏には、是非、オリンピック関連の予算が正しく使われているのか精査して頂きたい。
また、既に落札済のオリンピック関連の公共入札などでも不正が行われていないかどうか十分に再確認して頂きたい。
日本の検事総長・東京高検検事長・法務事務次官で、「ミスター検察」と呼ばれた伊藤 栄樹(いとう しげき、1925年2月3日 – 1988年5月25日)氏は、部下の検事達に
「巨悪を眠らせるな、被害者と共に泣け、国民に嘘をつくな」
と訓示したそうだ。
この本か?
小池百合子さん、是非、もし悪い奴がいたら眠らせないで下さい。
あと、あの公式ユニフォームのデザイン、ワテにはちょっと違和感がある。
正確には、東京都観光ボランティアが着るユニフォームと言う事だ。
東京都のサイトから引用
藤江珠希 氏という有望な若手デザイナーの作品らしいが、出来ればもう少し日本風の和風なデザインに変えてほしいものだ。
是非、小池百合子さんお願いします。
コメント